A. \( -3 \) | B. \( -5 \) | C. \( 1 \) | D. \( 3 \) |
A. |
B. |
C. |
D. |
A. 24400 zł | B. 24700 zł | C. 24000 zł | D. 24300 zł |
A. \( x=7^2 \) | B. \( x=7^{-2} \) | C. \( x=3^8\cdot 7^2 \) | D. \( x=3\cdot 7 \) |
A. \( 37 \) | B. \( 25+4\sqrt{3} \) | C. \( 37+20\sqrt{3} \) | D. \( 147 \) |
A. \( -2 \) | B. \( -1 \) | C. \( \frac{1}{25} \) | D. \( 4 \) |
A. \( \langle -2,5 \rangle \) | B. \( \langle -4,8 \rangle \) | C. \( \langle -1,4 \rangle \) | D. \( \langle 5,8 \rangle \) |
A. \( f(-1)<f(1) \) | B. \( f(1)<f(3) \) |
C. \( f(-1)<f(3) \) | D. \( f(3)<f(0) \) |
A. |
B. |
C. |
D. |
A. \( -22\) | B. \( -17 \) | C. \( 8 \) | D. \( 13 \) |
A. \( 2 \) | B. \( -2 \) | C. \( 4 \) | D. \( -4 \) |
A. \( m=1 \) | B. \( m=2 \) | C. \( m=3 \) | D. \( m=-1 \) |
A. \( \langle -2,3 \rangle \) | B. \( \langle -3,2 \rangle \) |
C. \( ( -\infty,-3 \rangle \cup \langle 2,+\infty) \) | D. \(( -\infty,-2 \rangle \cup \langle 3,+\infty) \) |
A. \( a_4=26 \) | B. \( a_4=432 \) | C. \( a_4=32 \) | D. \( a_4=2592 \) |
A. \( 95 \) | B. \( 200 \) | C. \( 230 \) | D. \( 100 \) |
A. \( \text{cos}\alpha =\frac{5}{13} \) | B. \( \text{tg}\alpha =\frac{13}{12} \) | C. \( \text{cos}\alpha =\frac{12}{13} \) | D. \( \text{tg}\alpha =\frac{12}{5} \) |
A. równa 40 m |
B. większa niż 50 m |
C. większa niż 40 m i mniejsza niż 45 m |
D. większa niż 45 m i mniejsza niż 50 m |
A. 18 m | B. 8 m | C. 9 m | D. 16 m |
A. \( 65^\circ \) | B. \( 100^\circ \) | C. \( 115^\circ \) | D. \( 130^\circ \) |
A. \( (x-2)^2+(y-1)^2=5 \) | B. \( (x-2)^2+(y-1)^2=25 \) |
C. \( (x-6)^2+(y-4)^2=5 \) | D. \( (x-6)^2+(y-4)^2=25 \) |
A. są równoległe i różne |
B. są prostopadłe |
C. przecinają się pod kątem innym niż prosty |
D. pokrywają się |
A. \( x=4 \) | B. \( x=-4 \) | C. \( x=2 \) | D. \( x=-2 \) |
A. \( \text{sin}\alpha=\frac{2\sqrt{10}}{7} \) | B. \( \text{sin}\alpha=\frac{\sqrt{10}}{7} \) |
C. \( \text{sin}\alpha=\frac{4}{7} \) | D. \( \text{sin}\alpha=\frac{3}{4} \) |
A. 25 | B. 20 | C. 16 | D. 9 |
A. 2 | B. 2,5 | C. 5 | D. 3,5 |